« am: 14. Juli 18, 08:59:44 »
Spiel | Datum (vorl.) | Heim | Gast |
1 | 27.07.2018 | Kickers Offenbach | SV Elversberg | 1:1 |
3 | 07.08.2018 | Kickers Offenbach | FSV Mainz II | 0:1 |
5 | 18.08.2018 | Kickers Offenbach | TSG Hoffenheim II | 5:2 |
7 | 02.09.2018 | Kickers Offenbach | FSV Frankfurt | -:- |
9 | 09.09.2018 | Kickers Offenbach | 1. FC Saarbrücken | -:- |
11 | 29.09.2018 | Kickers Offenbach | TSV Steinbach | -:- |
13 | 13.10.2018 | Kickers Offenbach | TSG Balingen | -:- |
16 | 03.11.2018 | Kickers Offenbach | Wormatia Worms | -:- |
Rückrunde |
19 | 02.12.2018 | Kickers Offenbach | Astoria Walldorf | -:- |
21 | 24.02.2018 | Kickers Offenbach | SSV Ulm 1846 Fußball | -:- |
23 | 10.03.2019 | Kickers Offenbach | Hessen Dreieich | -:- |
25 | 17.03.2019 | Kickers Offenbach | SC Freiburg II | -:- |
27 | 31.03.2019 | Kickers Offenbach | Eintracht Stadtallendorf | -:- |
29 | 14.04.2019 | Kickers Offenbach | Waldhof Mannheim | -:- |
31 | 28.04.2019 | Kickers Offenbach | FK Pirmasens | -:- |
32 | 05.05.2019 | Kickers Offenbach | VfB Stuttgart II | -:- |
34 | 18.05.2018 | Kickers Offenbach | FC Homburg 08 | -:- |
Statistik:
1 Siege
1 Unentschieden
1 Niederlagen
Stand vom 18.08.18 - Die Spieltage wurden vom kicker übernommen
« Letzte Änderung: 18. August 18, 19:05:25 von Igelin »

Gespeichert
Für Technikfragen ist die Igelin zuständig.